مكان المنشأ:
تشونغتشينغ ، الصين
إصدار الشهادات:
ISO
رقم الموديل:
مخصصة
اتصل بنا
| التركيب الكيميائي | ج | نعم | م | (ب) | S | سي سي | (مو) | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H9(M2) المحتوى (%) | 0.85 | 0.33 | 0.34 | 0.027 | 0.005 | 4.12 | 4.73 | 1.78 | 5.74 |
| M42 ((SKH59) المحتوى (%) | 1.06 | 0.3 | 0.31 | 0.018 | 0.002 | 3.74 | 9.29 | 1.1 | 1.34 |
| السمة | المواصفات |
|---|---|
| اسم المنتج | (هـ.إس.إس) (بـين) |
| المواد | M2/M42/M35/كربيد |
| تحمل الملف | +/- 0.006MM~ +/- 0.008MM |
| معالجة السطح | التلميع، الطلاء المعالجة، علاج النترات |
| صلابة | HRA60-68 |
| أدوات القياس | جهاز VMS، جهاز عرض الملفات، مقياس الضغط، اختبار القسوة |
| استخدام | لإنتاج المسامير أو المكسرات |
| التصميم | القياسية أو المخصصة حسب المتطلبات |
| آلات المعالجة | سلك EDM، طحن CNC وتحويل، قطع الليزر، الخ |
| برامج الرسم | أوتوكاد، مهندس محترف، UG، Moldflow |
| التطبيق | معدات الآلات والصناعات الثقيلة والطبية والكيميائية |
| مراقبة الجودة | فحص بنسبة 100% قبل الشحن |
| التخصيص | خدمة OEM / ODM متاحة |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا