مكان المنشأ:
تشونغتشينغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
Henghui, Henghui
إصدار الشهادات:
ISO 9001
رقم الموديل:
حسب الطلب
اتصل بنا
| البند | كـ | حجم الحبوب | الكثافة | صلابة | TRS | قوة الاصطدام | التطبيق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذرة متوسطة | |||||||
| كيلوغرامين | 6.50٪ | 2 ~ 3 ميكرومتر | 14.90 غرام/سم2 | 90.5 HRA | 320 كيلوغرام/ملم2 | 0.28 كيلوغرام/متر مربع | الرسم |
| كيلوغرام 3 | 9% | 2 ~ 3 ميكرومتر | 14.61 غرام/سم2 | 89.3 HRA | 340 كيلوغرام/ملم2 | 0.52 كيلوغرام/متر مربع | مقطوعة للطحن |
| 5 كيلوغرام | 12% | 2 ~ 3 ميكرومتر | 14.31 غرام/سم2 | 88.3 HRA | 340 كيلوغرام/ملم2 | 0.58 كيلوغرام/متر مربع | مقطوعة للطحن |
| كيلوغرام 6 | 14% | 2 ~ 3 ميكرومتر | 14.12 غرام/سم2 | 87.3 HRA | 320 كيلوغرام/ملم2 | 0.65 كيلوغرام/متر مربع | مقطوعة للطحن |
| الحبوب الخشنة | |||||||
| ST6 | 15% | 3 ~ 6 ميكرومتر | 13.80 غرام/سم2 | 86.0 HRA | 270 كيلوغرام/ملم2 | 0.78 كيلوغرام/متر مربع | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| ST7 | 20% | 2~6 ميكرومتر | 13.40 غرام/سم2 | 85.3 HRA | 270 كيلوغرام/ملم2 | 0.80 كيلوغرام/متر مربع | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| EA65 | 18% | 2~6 ميكرومتر | 13.73 غرام/سم2 | 85.0 HRA | 300 كغ/ملم مربع | 0.80 كيلوغرام/متر مربع | المسمار/المقطع المصنوع من الفولاذ الكربوني |
| VA80 | 20% | 3 ~ 6 ميكرومتر | 13.58 غرام/سم2 | 84.0 HRA | 280 كيلوغرام/ملم2 | 0.85 كيلوغرام/متر مربع | مقاومة الصدمة |
| VA90 | 22% | 6~9 ميكرومتر | 13.39 غرام/سم2 | 82.5 HRA | 240 كيلوغرام/ملم2 | 0.90 كيلوغرام/متر مربع | مقاومة الصدمة |
| EA90 | 24% | 2~6 ميكرومتر | 13.22 غرام/سم2 | 82.8 HRA | 270 كيلوغرام/ملم2 | 0.90 كيلوغرام/متر مربع | مقاومة الصدمة |
| ج | نعم | م | (ب) | S | سي سي | (مو) | V | W | كيو | نـي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39% | 1.15% | 0.44% | 0.021% | 0.007% | 5.12% | 1.3٪ | 0. 94% | 0.06% | 0.05% | 0.06% |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا